自考小师妹为您分享以下优质知识
2024年,生物技术专业共有104所大学面向山东招生,录取分数线在440-619分之间,生物技术专业在山东录取分数线最低的大学是临沂大学,录取分数线最高的大学是湖南大学。以下是小编整理的2024年生物技术专业在山东的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
生物技术专业大学2024年山东分数线概览
湖南大学2024年在山东生物技术专业录取分数线为619分,对应录取位次12238。苏州大学2024年在山东生物技术专业录取分数线为614分,对应录取位次14493。北京科技大学2024年在山东生物技术专业录取分数线为612分,对应录取位次15085。
大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
湖南大学 | 一段 | 619 | 12238 |
苏州大学 | 一段 | 614 | 14493 |
北京科技大学 | 一段 | 612 | 15085 |
兰州大学(含基地班) | 一段 | 611 | 15691 |
海军军医大学 | 一段 | 610 | 16266 |
深圳大学 | 一段 | 608 | 17447 |
西南大学 | 一段 | 597 | 23991 |
江南大学 | 一段 | 595 | 25372 |
南京农业大学(生命科学与技术基地班) | 一段 | 595 | 25313 |
中国人民解放军空军军医大学 | 一段 | 594 | 26085 |
北京林业大学(与园艺专业双学士学位项目) | 一段 | 593 | 27113 |
云南大学 | 一段 | 587 | 32363 |
中国海洋大学(中外合作办学) | 一段 | 585 | 33374 |
辽宁大学 | 一段 | 584 | 34378 |
扬州大学 | 一段 | 583 | 35450 |
海南大学 | 一段 | 583 | 35334 |
内蒙古大学(基地,国家级一流本科专业建设点) | 一段 | 578 | 40094 |
西南大学(中外合作办学) | 一段 | 578 | 40048 |
江苏大学 | 一段 | 576 | 42105 |
内蒙古大学(国家级一流本科专业建设点) | 一段 | 573 | 44982 |
北京林业大学(中外合作办学) | 一段 | 568 | 50694 |
大连医科大学 | 一段 | 568 | 51418 |
宁夏大学 | 一段 | 568 | 51504 |
成都中医药大学 | 一段 | 567 | 52598 |
广西大学 | 一段 | 565 | 54956 |
苏州科技大学 | 一段 | 565 | 54153 |
杭州师范大学 | 一段 | 564 | 55435 |
汕头大学 | 一段 | 562 | 58479 |
广东以色列理工学院(中外合作办学) | 一段 | 561 | 59799 |
浙江中医药大学 | 一段 | 558 | 63404 |
湖北工业大学(生命科学拔尖人才试验班) | 一段 | 558 | 63759 |
青岛大学 | 一段 | 558 | 63245 |
东北林业大学(中外合作办学) | 一段 | 556 | 66699 |
温州大学 | 一段 | 555 | 67673 |
中国医科大学(中外合作办学) | 一段 | 550 | 74974 |
河北师范大学 | 一段 | 550 | 75695 |
浙江农林大学 | 一段 | 549 | 76665 |
青海大学 | 一段 | 549 | 76709 |
武汉工程大学(生物医药与大数据分析方向) | 一段 | 549 | 77138 |
安徽师范大学 | 一段 | 545 | 84064 |
山东第一医科大学(二次志愿) | 一段 | 544 | 85150 |
湖北中医药大学 | 一段 | 543 | 87107 |
四川师范大学 | 一段 | 542 | 88552 |
南华大学 | 一段 | 542 | 89157 |
山西师范大学 | 一段 | 540 | 92711 |
湖南农业大学 | 一段 | 535 | 101258 |
大连大学 | 一段 | 528 | 114551 |
长春理工大学 | 一段 | 528 | 115734 |
济南大学 | 一段 | 525 | 121274 |
大连民族大学 | 一段 | 524 | 123867 |
河南工业大学 | 一段 | 521 | 130850 |
湖南工业大学 | 一段 | 519 | 134011 |
齐鲁工业大学(地方专项计划) | 一段 | 514 | 145690 |
济南大学(济南走读) | 一段 | 513 | 148490 |
沈阳农业大学 | 一段 | 512 | 151168 |
黑龙江中医药大学 | 一段 | 511 | 152248 |
青岛大学(中外合作办学) | 一段 | 510 | 154416 |
山东第一医科大学 | 一段 | 509 | 157175 |
东华理工大学 | 一段 | 507 | 161387 |
广东药科大学 | 一段 | 503 | 170882 |
黑龙江大学 | 一段 | 503 | 172286 |
郑州轻工业大学 | 一段 | 502 | 173443 |
广西医科大学 | 一段 | 501 | 175776 |
江西农业大学(食用菌) | 一段 | 499 | 181343 |
海南医科大学 | 一段 | 499 | 180584 |
广西师范大学 | 一段 | 498 | 183862 |
河南工业大学(中外合作办学) | 一段 | 493 | 197535 |
临沂大学 | 一段 | 493 | 196977 |
山东第二医科大学 | 一段 | 492 | 199846 |
重庆文理学院 | 一段 | 492 | 198504 |
长治学院 | 一段 | 491 | 201125 |
吉林医药学院 | 一段 | 489 | 207559 |
广西民族大学 | 一段 | 488 | 208371 |
黑龙江八一农垦大学 | 一段 | 487 | 211210 |
滨州医学院 | 一段 | 486 | 213749 |
西北师范大学 | 一段 | 486 | 213120 |
广西师范大学(中外高水平大学学生交流计划) | 一段 | 484 | 218003 |
内蒙古农业大学 | 一段 | 482 | 224845 |
内蒙古科技大学 | 一段 | 480 | 229742 |
广东石油化工学院 | 一段 | 479 | 232718 |
齐齐哈尔大学 | 一段 | 479 | 230754 |
海南师范大学 | 一段 | 475 | 241313 |
吉林农业大学(中外合作办学) | 一段 | 474 | 243543 |
甘肃农业大学 | 一段 | 473 | 247892 |
济宁医学院 | 一段 | 473 | 246550 |
青海师范大学 | 一段 | 472 | 249240 |
吉林化工学院 | 一段 | 471 | 250997 |
韩山师范学院 | 一段 | 470 | 253397 |
衡水学院 | 一段 | 469 | 255879 |
海南热带海洋学院 | 一段 | 469 | 257508 |
新疆农业大学 | 一段 | 468 | 259641 |
安康学院 | 一段 | 467 | 262029 |
喀什大学 | 一段 | 465 | 266046 |
湘南学院 | 一段 | 465 | 267603 |
信阳师范大学(中外合作办学) | 一段 | 465 | 266265 |
黑河学院 | 一段 | 465 | 266441 |
淮阴师范学院 | 一段 | 464 | 268991 |
新乡学院 | 一段 | 464 | 269049 |
武汉生物工程学院 | 一段 | 464 | 269009 |
晋中学院 | 一段 | 463 | 272008 |
牡丹江师范学院 | 一段 | 461 | 275988 |
曲靖师范学院 | 一段 | 461 | 276113 |
河南科技学院 | 一段 | 460 | 278807 |
山东航空学院 | 一段 | 459 | 281635 |
白城师范学院 | 一段 | 458 | 284424 |
百色学院 | 一段 | 458 | 284575 |
潍坊科技学院(二次志愿) | 一段 | 458 | 283510 |
周口师范学院 | 一段 | 455 | 290996 |
枣庄学院 | 一段 | 455 | 291349 |
德州学院(中外合作办学)(二次志愿) | 一段 | 454 | 293065 |
贵州医科大学(中外高水平大学学生交流计划) | 一段 | 450 | 303627 |
太原师范学院 | 一段 | 446 | 313260 |
齐鲁工业大学(中外合作办学) | 一段 | 446 | 312803 |
齐鲁工业大学(中外合作办学)(二次志愿) | 一段 | 445 | 314923 |
德州学院(中外合作办学) | 一段 | 444 | 317384 |
临沂大学(中外合作办学) | 一段 | 444 | 317230 |
潍坊科技学院 | 一段 | 444 | 317850 |
临沂大学(中外合作办学)(二次志愿) | 一段 | 440 | 326693 |
生物技术专业介绍及学习课程
专业介绍:生物技术主要研习现代生物学和生物技术的基本理论、基本知识和基本技能,包括分子生物学、微生物学、基因工程、发酵工程及细胞工程等方面,主要利用生物体的物质来改进产品、改良植物和动物、或为特殊用途而培养微生物。常见的克隆、基因重组技术、生物疫苗培育皆隶属于此。
开设课程:《细胞工程》、《基因工程》、《现代遗传学》、《发酵工程》、《普通微生物学》、《生化工程》、《药物合成》、《生物技术制药》、《生物信息学》、部分高校按以下专业方向培养:食用菌、茶叶检测、功能食品、生物制药。
生物技术专业就业方向及就业方向
专业代码:071002
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:生化类企业:生物研究、生物修复、生物净化、生物技术;医药类企业:生物工程、生物制药、药品销售;检测类单位:细菌检测、生物化验。