湖北自考为您分享以下优质知识
在2024年ABC大学专业排名中,中国人民大学以其卓越的金融学教育实力,荣登全国榜首。为了助力2025年的高考生在金融学领域做出明智选择,我们特别整理了一份详尽的参考指南。这份指南汇集了全国金融学专业排名前十的高校,并提供了它们在2024年的录取分数线等关键数据,为考生的志愿填报提供有力支持。
2024年全国10强金融学专业大学排名
第1名:中国人民大学(评级S)
第2名:北京大学(评级S)
第3名:南开大学(评级S)
第4名:中央财经大学(评级A+)
第5名:复旦大学(评级A+)
第6名:上海财经大学(评级A+)
第7名:厦门大学(评级A+)
第8名:对外经济贸易大学(评级A+)
第9名:清华大学(评级A)
第10名:上海交通大学(评级A)
排名 | 专业评级 | 学校 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | S | 中国人民大学 | 北京 |
2 | S | 北京大学 | 北京 |
3 | S | 南开大学 | 天津 |
4 | A+ | 中央财经大学 | 北京 |
5 | A+ | 复旦大学 | 上海 |
6 | A+ | 上海财经大学 | 上海 |
7 | A+ | 厦门大学 | 福建 |
8 | A+ | 对外经济贸易大学 | 北京 |
9 | A | 清华大学 | 北京 |
10 | A | 上海交通大学 | 上海 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)二、2024年全国10强金融学大学录取分数线1、金融学专业排名前十大学在四川录取分数线
根据金融学专业排名前十的大学在四川2024年录取分线排名可知,文科录取分数线排名第一的是清华大学,录取分数线为646分,对应位次为-。理科录取分数线排名第一的是北京大学,录取分数线为698分,对应位次为63。
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
北京大学 | 理科 (本一) | 698 | 63 |
清华大学 | 理科(本一) | 696 | 85 |
上海交通大学 | 理科(本一) | 695 | 94 |
清华大学 | 理科(提前批(本)) | 690 | 196 |
复旦大学 | 理科(本一) | 685 | 369 |
北京大学 | 理科(提前批(本)) | 684 | 404 |
中国人民大学 | 理科(提前批(本)) | 674 | 1047 |
中国人民大学 | 理科(本一) | 672 | 1250 |
南开大学 | 理科(本一) | 658 | 3130 |
清华大学 | 文科(本一) | 646 | - |
厦门大学 | 理科(本一) | 645 | 5976 |
北京大学 | 文科(本一) | 639 | 34 |
上海交通大学 | 文科(本一) | 639 | 34 |
北京大学 | 文科(提前批(本)) | 636 | 49 |
清华大学 | 文科(提前批(本)) | 635 | 61 |
上海财经大学 | 理科(本一) | 635 | 8970 |
复旦大学 | 文科(本一) | 632 | 94 |
中央财经大学 | 理科(本一) | 632 | 10024 |
中国人民大学 | 文科(本一) | 630 | 109 |
复旦大学 | 文科(提前批(本)) | 627 | 160 |
对外经济贸易大学 | 理科(本一) | 627 | 11962 |
中国人民大学 | 文科(提前批(本)) | 625 | 203 |
南开大学 | 文科(本一) | 615 | 464 |
南开大学 | 文科(提前批(本)) | 613 | 552 |
厦门大学 | 文科(本一) | 612 | 600 |
对外经济贸易大学 | 文科(本一) | 605 | 969 |
上海财经大学 | 文科(本一) | 601 | 1247 |
中央财经大学 | 文科(本一) | 598 | 1476 |
对外经济贸易大学 | 文科(提前批(本)) | 596 | 1657 |
2、金融学专业排名前十大学在山东录取分数线根据金融学专业排名前十的大学在山东2024年录取分线排名可知,录取分数线排名第一的是清华大学,录取分数线为691分,对应位次为124
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
清华大学 | 综合(一段) | 691 | 124 |
北京大学 | 综合(一段) | 689 | 157 |
复旦大学 | 综合(一段) | 668 | 1074 |
中国人民大学 | 综合(一段) | 662 | 1649 |
上海交通大学 | 综合(一段) | 655 | 2501 |
南开大学 | 综合(一段) | 647 | 3895 |
上海财经大学 | 综合(一段) | 621 | 11465 |
中央财经大学 | 综合(一段) | 621 | 11140 |
对外经济贸易大学 | 综合(一段) | 618 | 12674 |
厦门大学 | 综合(一段) | 584 | 34587 |
3、金融学专业排名前十大学在河北录取分数线根据金融学专业排名前十的大学在河北2024年录取分线排名可知,历史类录取分数线排名第一的是清华大学,录取分数线为677分,对应位次为-。物理类录取分数线排名第一的是北京大学,录取分数线为685分,对应位次为56。
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
北京大学 | 物理类(本科批) | 685 | 56 |
清华大学 | 物理类(本科批) | 683 | 70 |
清华大学 | 历史类(本科批) | 677 | - |
复旦大学 | 物理类(本科批) | 675 | 193 |
北京大学 | 历史类(本科批) | 673 | - |
上海交通大学 | 物理类(本科批) | 673 | 228 |
上海交通大学 | 历史类(本科批) | 664 | 74 |
中国人民大学 | 历史类(本科批) | 660 | 107 |
复旦大学 | 历史类(本科批) | 660 | 107 |
中国人民大学 | 物理类(本科批) | 658 | 853 |
南开大学 | 历史类(本科批) | 644 | 455 |
南开大学 | 物理类(本科批) | 637 | 3263 |
中央财经大学 | 历史类(本科批) | 636 | 784 |
厦门大学 | 历史类(本科批) | 634 | 876 |
对外经济贸易大学 | 历史类(本科批) | 632 | 988 |
上海财经大学 | 历史类(本科批) | 624 | 1543 |
中央财经大学 | 物理类(本科批) | 616 | 8750 |
厦门大学 | 物理类(本科批) | 614 | 9515 |
对外经济贸易大学 | 物理类(本科批) | 613 | 9908 |
上海财经大学 | 物理类(本科批) | 612 | 10308 |
4、金融学专业排名前十大学在河南录取分数线根据金融学专业排名前十的大学在河南2024年录取分线排名可知,文科录取分数线排名第一的是清华大学,录取分数线为658分,对应位次为36。理科录取分数线排名第一的是北京大学,录取分数线为696分,对应位次为94。
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
北京大学 | 理科(本一) | 696 | 94 |
清华大学 | 理科(本一) | 696 | 94 |
上海交通大学 | 理科(本一) | 693 | 150 |
复旦大学 | 理科(本一) | 692 | 174 |
清华大学 | 文科(本一) | 658 | 36 |
中国人民大学 | 理科(本一) | 655 | 2955 |
北京大学 | 文科(本一) | 652 | 76 |
上海交通大学 | 文科(本一) | 652 | 76 |
南开大学 | 理科(本一) | 651 | 3608 |
复旦大学 | 文科(本一) | 646 | 121 |
中国人民大学 | 文科(本一) | 642 | 170 |
厦门大学 | 理科(本一) | 634 | 7548 |
南开大学 | 文科(本一) | 621 | 652 |
上海财经大学 | 理科(本一) | 618 | 13475 |
中央财经大学 | 理科(本一) | 618 | 13475 |
厦门大学 | 文科(本一) | 617 | 839 |
对外经济贸易大学 | 理科(本一) | 616 | 14396 |
上海财经大学 | 文科(本一) | 611 | 1163 |
中央财经大学 | 文科(本一) | 604 | 1661 |
对外经济贸易大学 | 文科(本一) | 593 | 2728 |