自考视界为您分享以下优质知识
根据2024年ABC大学专业排名可知,太原理工大学在区块链工程领域独占鳌头,以其卓越的学术实力和影响力位居全国之首。本文将为2025年有志于区块链工程领域的高考生提供一份详尽的指南,包括全国区块链工程专业排名前十的高校名单以及它们在2024年的录取分数线等关键数据。
2024年区块链工程专业最好前十强大学排名
第1名:太原理工大学(评级A+)
第2名:安徽理工大学(评级A)
第3名:齐鲁工业大学(评级A)
第4名:苏州科技大学(评级B+)
第5名:成都信息工程大学(评级B+)
第6名:安徽工程大学(评级B+)
第7名:浙江万里学院(评级B+)
第8名:大连民族大学(评级B+)
第9名:赣南师范大学(评级B)
第10名:河北金融学院(评级B)
排名 | 专业评级 | 学校 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | A+ | 太原理工大学 | 山西 |
2 | A | 安徽理工大学 | 安徽 |
3 | A | 齐鲁工业大学 | 山东 |
4 | B+ | 苏州科技大学 | 江苏 |
5 | B+ | 成都信息工程大学 | 四川 |
6 | B+ | 安徽工程大学 | 安徽 |
7 | B+ | 浙江万里学院 | 浙江 |
8 | B+ | 大连民族大学 | 辽宁 |
9 | B | 赣南师范大学 | 江西 |
10 | B | 河北金融学院 | 河北 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)二、2024年区块链工程专业前十强大学录取分数线排名1、区块链工程专业排名前十大学在四川录取分数线
根据区块链工程专业排名前十的大学在四川2024年录取分线排名可知,文科录取分数线排名第一的是太原理工大学,录取分数线为567分,对应位次为5934。理科录取分数线排名第一的是太原理工大学,录取分数线为605分,对应位次为23113。
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
太原理工大学 | 理科(本一) | 605 | 23113 |
太原理工大学 | 文科(本一) | 567 | 5934 |
齐鲁工业大学 | 理科(本一) | 567 | 52970 |
成都信息工程大学 | 理科(本一) | 562 | 57912 |
苏州科技大学 | 理科(本一) | 560 | 59985 |
安徽理工大学 | 理科(本一) | 556 | 64020 |
成都信息工程大学 | 理科(本二) | 552 | 68319 |
大连民族大学 | 理科(本一) | 548 | 72861 |
赣南师范大学 | 理科(本一) | 542 | 79761 |
苏州科技大学 | 文科(本一) | 539 | 15334 |
赣南师范大学 | 文科(本一) | 536 | 16710 |
成都信息工程大学 | 文科(本一) | 534 | 17719 |
大连民族大学 | 理科(本二) | 528 | 97206 |
成都信息工程大学 | 文科(本二) | 524 | 23127 |
齐鲁工业大学 | 理科(本二) | 523 | 103768 |
赣南师范大学 | 文科(本二) | 515 | 28682 |
安徽工程大学 | 理科(本二) | 515 | 114610 |
赣南师范大学 | 理科(本二) | 514 | 115972 |
浙江万里学院 | 理科(本二) | 512 | 118741 |
大连民族大学 | 文科(本二) | 508 | 33589 |
河北金融学院 | 文科(本二) | 506 | 35034 |
河北金融学院 | 理科(本二) | 498 | 138841 |
浙江万里学院 | 文科(本二) | 495 | 43651 |
2、区块链工程专业排名前十大学在山东录取分数线根据区块链工程专业排名前十的大学在山东2024年录取分线排名可知,录取分数线排名第一的是太原理工大学,录取分数线为565分,对应位次为54461
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
太原理工大学 | 综合(一段) | 565 | 54461 |
苏州科技大学 | 综合(一段) | 549 | 76625 |
成都信息工程大学 | 综合(一段) | 539 | 94275 |
河北金融学院 | 综合(一段) | 499 | 181718 |
大连民族大学 | 综合(一段) | 498 | 183266 |
齐鲁工业大学 | 综合(一段) | 497 | 186856 |
安徽工程大学 | 综合(一段) | 477 | 236870 |
安徽理工大学 | 综合(一段) | 476 | 238417 |
赣南师范大学 | 综合(一段) | 456 | 288574 |
3、区块链工程专业排名前十大学在河北录取分数线根据区块链工程专业排名前十的大学在河北2024年录取分线排名可知,历史类录取分数线排名第一的是太原理工大学,录取分数线为598分,对应位次为4601。物理类录取分数线排名第一的是太原理工大学,录取分数线为568分,对应位次为38490。
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
太原理工大学 | 历史类(本科批) | 598 | 4601 |
太原理工大学 | 物理类(本科批) | 568 | 38490 |
苏州科技大学 | 历史类(本科批) | 567 | 11077 |
成都信息工程大学 | 历史类(本科批) | 556 | 14221 |
齐鲁工业大学 | 历史类(本科批) | 552 | 15432 |
苏州科技大学 | 物理类(本科批) | 550 | 56080 |
成都信息工程大学 | 物理类(本科批) | 542 | 65074 |
赣南师范大学 | 历史类(本科批) | 532 | 22650 |
齐鲁工业大学 | 物理类(本科批) | 530 | 79669 |
大连民族大学 | 历史类(本科批) | 527 | 24676 |
安徽工程大学 | 物理类(本科批) | 515 | 99972 |
河北金融学院 | 历史类(本科批) | 511 | 31941 |
大连民族大学 | 物理类(本科批) | 507 | 111884 |
赣南师范大学 | 物理类(本科批) | 505 | 114901 |
河北金融学院 | 物理类(本科批) | 505 | 114901 |
浙江万里学院 | 历史类(本科批) | 489 | 43155 |
浙江万里学院 | 物理类(本科批) | 480 | 154929 |
安徽理工大学 | 物理类(本科批) | 468 | 174738 |
4、区块链工程专业排名前十大学在河南录取分数线根据区块链工程专业排名前十的大学在河南2024年录取分线排名可知,文科录取分数线排名第一的是太原理工大学,录取分数线为579分,对应位次为4869。理科录取分数线排名第一的是太原理工大学,录取分数线为595分,对应位次为27214。
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
太原理工大学 | 理科(本一) | 595 | 27214 |
太原理工大学 | 文科(本一) | 579 | 4869 |
成都信息工程大学 | 理科(本一) | 574 | 45456 |
苏州科技大学 | 理科(本一) | 564 | 56189 |
安徽理工大学 | 理科(本一) | 542 | 83672 |
苏州科技大学 | 文科(本一) | 538 | 17448 |
大连民族大学 | 理科(本一) | 536 | 92030 |
成都信息工程大学 | 文科(本一) | 533 | 19675 |
赣南师范大学 | 文科(本一) | 532 | 20150 |
大连民族大学 | 文科(本一) | 527 | 22561 |
赣南师范大学 | 理科(本一) | 526 | 106610 |
大连民族大学 | 文科(本二) | 525 | 23548 |
齐鲁工业大学 | 文科(本一) | 523 | 24648 |
齐鲁工业大学 | 理科(本一) | 512 | 128582 |
大连民族大学 | 理科(本二) | 509 | 133259 |
赣南师范大学 | 文科(本二) | 508 | 33183 |
安徽工程大学 | 理科(本二) | 504 | 141292 |
赣南师范大学 | 理科(本二) | 486 | 171003 |
浙江万里学院 | 文科(本二) | 481 | 51831 |
河北金融学院 | 理科(本二) | 476 | 188251 |
河北金融学院 | 文科(本二) | 466 | 63839 |
浙江万里学院 | 理科(本二) | 410 | 305325 |