爱学习的小宋为您分享以下优质知识
根据2024年ABC大学专业排名可知,中国传媒大学在广播电视学领域独占鳌头,以其卓越的学术实力和影响力位居全国之首。本文将为2025年有志于广播电视学领域的高考生提供一份详尽的指南,包括全国广播电视学专业排名前十的高校名单以及它们在2024年的录取分数线等关键数据。
2024年广播电视学专业最好前十强大学排名
第1名:中国传媒大学(评级A+)
第2名:华中科技大学(评级A+)
第3名:中国人民大学(评级A+)
第4名:复旦大学(评级A)
第5名:南京大学(评级A)
第6名:北京大学(评级A)
第7名:暨南大学(评级A)
第8名:武汉大学(评级A)
第9名:上海大学(评级A)
第10名:厦门大学(评级A)
排名 | 专业评级 | 学校 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | A+ | 中国传媒大学 | 北京 |
2 | A+ | 华中科技大学 | 湖北 |
3 | A+ | 中国人民大学 | 北京 |
4 | A | 复旦大学 | 上海 |
5 | A | 南京大学 | 江苏 |
6 | A | 北京大学 | 北京 |
7 | A | 暨南大学 | 广东 |
8 | A | 武汉大学 | 湖北 |
9 | A | 上海大学 | 上海 |
10 | A | 厦门大学 | 福建 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)二、2024年广播电视学专业前十强大学录取分数线排名1、广播电视学专业排名前十大学在四川录取分数线
根据广播电视学专业排名前十的大学在四川2024年录取分线排名可知,文科录取分数线排名第一的是北京大学,录取分数线为639分,对应位次为34。理科录取分数线排名第一的是北京大学,录取分数线为698分,对应位次为63。
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
北京大学 | 理科 (本一) | 698 | 63 |
复旦大学 | 理科(本一) | 685 | 369 |
北京大学 | 理科(提前批(本)) | 684 | 404 |
中国人民大学 | 理科(提前批(本)) | 674 | 1047 |
中国人民大学 | 理科(本一) | 672 | 1250 |
南京大学 | 理科(本一) | 672 | 1250 |
武汉大学 | 理科(本一) | 662 | 2456 |
华中科技大学 | 理科(本一) | 661 | 2616 |
厦门大学 | 理科(本一) | 645 | 5976 |
北京大学 | 文科(本一) | 639 | 34 |
北京大学 | 文科(提前批(本)) | 636 | 49 |
复旦大学 | 文科(本一) | 632 | 94 |
中国人民大学 | 文科(本一) | 630 | 109 |
复旦大学 | 文科(提前批(本)) | 627 | 160 |
南京大学 | 文科(本一) | 626 | 175 |
中国人民大学 | 文科(提前批(本)) | 625 | 203 |
上海大学 | 理科(本一) | 623 | 13702 |
武汉大学 | 文科(本一) | 618 | 372 |
武汉大学 | 文科(提前批(本)) | 616 | 432 |
厦门大学 | 文科(本一) | 612 | 600 |
中国传媒大学 | 理科(提前批(本)) | 599 | 26883 |
华中科技大学 | 文科(本一) | 598 | 1476 |
中国传媒大学 | 理科(本一) | 596 | 28929 |
中国传媒大学 | 文科(本一) | 590 | 2276 |
上海大学 | 文科(本一) | 585 | 2884 |
暨南大学 | 文科(本一) | 582 | 3284 |
中国传媒大学 | 文科(提前批(本)) | 577 | 4052 |
暨南大学 | 理科(本一) | 571 | 49231 |
2、广播电视学专业排名前十大学在山东录取分数线根据广播电视学专业排名前十的大学在山东2024年录取分线排名可知,录取分数线排名第一的是北京大学,录取分数线为689分,对应位次为157
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
北京大学 | 综合(一段) | 689 | 157 |
复旦大学 | 综合(一段) | 668 | 1074 |
中国人民大学 | 综合(一段) | 662 | 1649 |
南京大学 | 综合(一段) | 662 | 1548 |
华中科技大学 | 综合(一段) | 646 | 4067 |
武汉大学 | 综合(一段) | 645 | 4143 |
中国传媒大学 | 综合(一段) | 603 | 20372 |
上海大学 | 综合(一段) | 590 | 29726 |
厦门大学 | 综合(一段) | 584 | 34587 |
暨南大学 | 综合(一段) | 578 | 39778 |
3、广播电视学专业排名前十大学在河北录取分数线根据广播电视学专业排名前十的大学在河北2024年录取分线排名可知,历史类录取分数线排名第一的是北京大学,录取分数线为673分,对应位次为-。物理类录取分数线排名第一的是北京大学,录取分数线为685分,对应位次为56。
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
北京大学 | 物理类(本科批) | 685 | 56 |
复旦大学 | 物理类(本科批) | 675 | 193 |
北京大学 | 历史类(本科批) | 673 | - |
南京大学 | 物理类(本科批) | 663 | 563 |
中国人民大学 | 历史类(本科批) | 660 | 107 |
复旦大学 | 历史类(本科批) | 660 | 107 |
中国人民大学 | 物理类(本科批) | 658 | 853 |
南京大学 | 历史类(本科批) | 655 | 167 |
武汉大学 | 历史类(本科批) | 647 | 369 |
华中科技大学 | 物理类(本科批) | 638 | 3096 |
武汉大学 | 物理类(本科批) | 637 | 3263 |
厦门大学 | 历史类(本科批) | 634 | 876 |
华中科技大学 | 历史类(本科批) | 623 | 1641 |
上海大学 | 历史类(本科批) | 617 | 2189 |
厦门大学 | 物理类(本科批) | 614 | 9515 |
中国传媒大学 | 历史类(本科批) | 613 | 2651 |
上海大学 | 物理类(本科批) | 608 | 12000 |
中国传媒大学 | 物理类(本科批) | 606 | 12898 |
暨南大学 | 历史类(本科批) | 605 | 3619 |
暨南大学 | 物理类(本科批) | 586 | 24360 |
4、广播电视学专业排名前十大学在河南录取分数线根据广播电视学专业排名前十的大学在河南2024年录取分线排名可知,文科录取分数线排名第一的是北京大学,录取分数线为652分,对应位次为76。理科录取分数线排名第一的是北京大学,录取分数线为696分,对应位次为94。
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
北京大学 | 理科(本一) | 696 | 94 |
复旦大学 | 理科(本一) | 692 | 174 |
南京大学 | 理科(本一) | 675 | 881 |
中国人民大学 | 理科(本一) | 655 | 2955 |
北京大学 | 文科(本一) | 652 | 76 |
武汉大学 | 理科(本一) | 652 | 3441 |
华中科技大学 | 理科(本一) | 650 | 3784 |
复旦大学 | 文科(本一) | 646 | 121 |
中国人民大学 | 文科(本一) | 642 | 170 |
南京大学 | 文科(本一) | 636 | 260 |
厦门大学 | 理科(本一) | 634 | 7548 |
武汉大学 | 文科(本一) | 622 | 614 |
厦门大学 | 文科(本一) | 617 | 839 |
上海大学 | 理科(本一) | 610 | 17519 |
华中科技大学 | 文科(本一) | 604 | 1661 |
中国传媒大学 | 理科(本一) | 599 | 24309 |
上海大学 | 文科(本一) | 594 | 2620 |
中国传媒大学 | 文科(本一) | 591 | 2990 |
暨南大学 | 理科(本一) | 587 | 33383 |
暨南大学 | 文科(本一) | 577 | 5265 |