自考小章鱼为您分享以下优质知识
2024年,建筑工程技术专业共有73所大学面向浙江招生,录取分数线在269-570分之间,建筑工程技术专业在浙江录取分数线最低的大学是广西经济职业学院,录取分数线最高的大学是南京铁道职业技术学院。以下是小编整理的2024年建筑工程技术专业在浙江的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
建筑工程技术专业大学2024年浙江分数线概览
南京铁道职业技术学院2024年在浙江建筑工程技术专业录取分数线为570分,对应录取位次86987。浙江建设职业技术学院2024年在浙江建筑工程技术专业录取分数线为552分,对应录取位次108530。浙江建设职业技术学院2024年在浙江建筑工程技术专业录取分数线为546分,对应录取位次115816。
大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
南京铁道职业技术学院 | 二段 | 570 | 86987 |
浙江建设职业技术学院(工业化设计与管理) | 二段 | 552 | 108530 |
浙江建设职业技术学院(结构鉴定与加固技术) | 二段 | 546 | 115816 |
开封大学 | 一段 | 519 | 147838 |
宁波职业技术学院 | 一段 | 504 | 164594 |
上海城建职业学院 | 一段 | 497 | 172133 |
温州职业技术学院 | 一段 | 496 | 173312 |
浙江建设职业技术学院 | 一段 | 495 | 174585 |
四川建筑职业技术学院 | 一段 | 493 | 176648 |
浙江工商职业技术学院 | 二段 | 487 | 182757 |
杭州科技职业技术学院 | 二段 | 477 | 192928 |
扬州市职业大学 | 二段 | 476 | 193475 |
南京交通职业技术学院 | 二段 | 475 | 194690 |
上海济光职业技术学院(高本贯通) | 二段 | 473 | 196386 |
南通职业大学 | 二段 | 473 | 196953 |
浙江同济科技职业学院 | 二段 | 468 | 200834 |
湖南交通职业技术学院 | 二段 | 468 | 200942 |
浙江工业职业技术学院 | 二段 | 465 | 203792 |
日照职业技术学院 | 二段 | 464 | 204562 |
嘉兴职业技术学院 | 二段 | 461 | 207366 |
湖州职业技术学院 | 二段 | 460 | 207889 |
武汉工程职业技术学院 | 二段 | 458 | 209662 |
义乌工商职业技术学院 | 二段 | 452 | 214708 |
湖南工程职业技术学院(智慧建造方向) | 二段 | 451 | 215647 |
铜陵职业技术学院 | 二段 | 450 | 215967 |
厦门城市职业学院 | 二段 | 450 | 216219 |
天津滨海职业学院 | 二段 | 448 | 217871 |
常州工程职业技术学院 | 二段 | 447 | 218293 |
浙江同济科技职业学院(中外合作办学) | 二段 | 446 | 219456 |
丽水职业技术学院 | 二段 | 445 | 220065 |
福建船政交通职业学院 | 二段 | 443 | 221093 |
福建信息职业技术学院 | 二段 | 441 | 223197 |
无锡城市职业技术学院 | 二段 | 441 | 222610 |
上海科创职业技术学院 | 二段 | 440 | 223228 |
江阴职业技术学院 | 二段 | 437 | 225460 |
湖北水利水电职业技术学院 | 二段 | 435 | 226849 |
绍兴职业技术学院 | 二段 | 434 | 227646 |
青岛港湾职业技术学院 | 二段 | 434 | 227524 |
上海思博职业技术学院(高本贯通,装配化施工方向) | 二段 | 433 | 228177 |
苏州工业园区职业技术学院 | 二段 | 433 | 228198 |
江西生物科技职业学院 | 二段 | 432 | 229301 |
山东城市建设职业学院 | 二段 | 431 | 229528 |
江西水利职业学院 | 二段 | 428 | 231960 |
荆州职业技术学院 | 二段 | 427 | 232204 |
长江工程职业技术学院 | 二段 | 422 | 235186 |
湖南城建职业技术学院 | 二段 | 422 | 235200 |
陕西工商职业学院 | 二段 | 421 | 235901 |
湖北城市建设职业技术学院 | 二段 | 419 | 237254 |
武汉船舶职业技术学院 | 二段 | 419 | 237385 |
海南职业技术学院 | 二段 | 418 | 237814 |
赣西科技职业学院 | 二段 | 411 | 242107 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 二段 | 407 | 244071 |
江西洪州职业学院 | 二段 | 407 | 244087 |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 二段 | 404 | 245514 |
喀什理工职业技术学院 | 二段 | 398 | 248599 |
喀什职业技术学院 | 二段 | 394 | 250500 |
武汉光谷职业学院 | 二段 | 391 | 251804 |
硅湖职业技术学院 | 二段 | 388 | 253336 |
厦门安防科技职业学院 | 二段 | 384 | 254972 |
武昌职业学院 | 二段 | 381 | 256121 |
九州职业技术学院 | 二段 | 378 | 257455 |
黄冈科技职业学院 | 二段 | 376 | 258016 |
宿迁泽达职业技术学院 | 二段 | 373 | 259358 |
金肯职业技术学院 | 二段 | 361 | 263314 |
三亚城市职业学院 | 二段 | 351 | 266382 |
建东职业技术学院 | 二段 | 345 | 267844 |
明达职业技术学院 | 二段 | 344 | 268280 |
上海济光职业技术学院 | 二段 | 340 | 269204 |
重庆电讯职业学院 | 二段 | 332 | 270837 |
昆山登云科技职业学院 | 二段 | 331 | 271006 |
武夷山职业学院 | 二段 | 325 | 272213 |
上海震旦职业学院 | 二段 | 324 | 272466 |
江海职业技术学院 | 二段 | 314 | 273964 |
上海思博职业技术学院(装配化施工方向) | 二段 | 313 | 274173 |
四川文轩职业学院 | 二段 | 310 | 274650 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 二段 | 303 | 275596 |
江阳城建职业学院 | 二段 | 269 | 281057 |
广西经济职业学院 | 二段 | 269 | 280883 |
建筑工程技术专业介绍及学习课程
专业介绍:建筑工程技术主要研究力学、建筑学、建筑工程技术、工程管理等方面的基本知识和技能,进行建筑工程的施工、组织、监测、管理等。例如:房屋搭建工程的施工,水泥、混凝土等建筑材料的质量检测,建筑工程造价的预算,施工工地的安全管理,建筑工程进度的监理等。
开设课程:《建筑制图》、《建筑材料》、《房屋建筑学》、《建筑力学》、《建筑结构》、《建筑施工技术》、《建筑施工组织与管理》、《土力学与地基基础》、《建筑CAD》、《建筑测量》部分高校按以下专业方向培养:道桥、BIM技术、建筑工程、项目管理、施工信息化、注册建造师、建筑装饰设计、工程质量与安全、工业与民用建筑、建筑工程质量检测。
建筑工程技术专业就业方向及就业方向
专业代码:440301
专业层次:专科(高职)
学制年限:三年
就业方向:建筑类企业:工程施工、质量检测、工程预决算、工程监理、安全管理。