学历提升自考大百科为您分享以下优质知识
2024年,保险专业共有41所大学面向贵州招收,其中包括上海财经大学、中央财经大学和对外经济贸易大学等大学。其中,上海财经大学的录取分数线为626分,对应最低录取位次为3764,中央财经大学的录取分数线为616分,对应最低录取位次为5487,对外经济贸易大学的录取分数线为603分,对应最低录取位次为7935。以下是小编整理的2024年保险专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
保险专业2024年贵州招生大学名单及分数线概览
上海财经大学2024年在贵州保险专业录取分数线最低为626分,对应最低录取位次3764。中央财经大学2024年在贵州保险专业录取分数线最低为616分,对应最低录取位次5487。对外经济贸易大学2024年在贵州保险专业录取分数线最低为603分,对应最低录取位次7935。
大学名(所在地) | 专业名 | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
上海财经大学 (上海-上海市) | 保险学 | 626 | 3764 |
中央财经大学(北京-北京市) | 保险学 | 616 | 5487 |
对外经济贸易大学(北京-北京市) | 保险学 | 603 | 7935 |
南京审计大学(江苏-南京市) | 保险学 | 559 | 5735 |
南京信息工程大学(江苏-南京市) | 保险学 | 551 | 6922 |
上海对外经贸大学(上海-上海市) | 保险学 | 546 | 26732 |
中央财经大学(北京-北京市) | 保险学 | 542 | 28095 |
东北财经大学(辽宁-大连市) | 保险学 | 538 | 30062 |
上海立信会计金融学院(上海-上海市) | 保险学 | 533 | 10348 |
山东财经大学(山东-济南市) | 保险学 | 532 | 10528 |
山西财经大学(山西-太原市) | 保险学 | 525 | 12215 |
南京审计大学(江苏-南京市) | 保险学 | 520 | 39221 |
湖北中医药大学(湖北-武汉市) | 保险学 | 513 | 15115 |
福建商学院(福建-福州市) | 保险学 | 504 | 17868 |
西安财经大学(陕西-西安市) | 保险学 | 495 | 54696 |
山东财经大学(山东-济南市) | 保险学 | 492 | 57141 |
武夷学院(福建-南平市) | 保险学 | 491 | 22221 |
上海立信会计金融学院(上海-上海市) | 保险学 | 489 | 58870 |
贵州商学院(贵州-贵阳市) | 保险学 | 488 | 23438 |
哈尔滨金融学院(黑龙江-哈尔滨市) | 保险学 | 484 | 24632 |
湖北中医药大学(湖北-武汉市) | 保险学 | 482 | 64466 |
南京审计大学金审学院(江苏-南京市) | 保险学 | 475 | 28119 |
河北金融学院(河北-保定市) | 保险学 | 474 | 28684 |
江西财经大学现代经济管理学院(江西-九江市) | 保险学 | 472 | 29497 |
山西财经大学(山西-太原市) | 保险学 | 462 | 80671 |
福建商学院(福建-福州市) | 保险学 | 455 | 86556 |
浙江财经大学东方学院(浙江-嘉兴市) | 保险学 | 453 | 37294 |
山东工商学院(山东-烟台市) | 保险学 | 446 | 94445 |
武夷学院(福建-南平市) | 保险学 | 445 | 95781 |
黑龙江东方学院(黑龙江-哈尔滨市) | 保险学 | 445 | 41207 |
新疆财经大学(新疆-乌鲁木齐市) | 保险学 | 444 | 96558 |
吉林工商学院(吉林-长春市) | 保险学 | 442 | 97913 |
贵州商学院(贵州-贵阳市) | 保险学 | 441 | 99711 |
哈尔滨金融学院(黑龙江-哈尔滨市) | 保险学 | 439 | 100835 |
河北金融学院(河北-保定市) | 保险学 | 436 | 103845 |
南京审计大学金审学院(江苏-南京市) | 保险学 | 417 | 122249 |
上海财经大学浙江学院(浙江-金华市) | 保险学 | 415 | 124719 |
江西财经大学现代经济管理学院(江西-九江市) | 保险学 | 411 | 128156 |
浙江财经大学东方学院(浙江-嘉兴市) | 保险学 | 401 | 137402 |
黑龙江财经学院(黑龙江-哈尔滨市) | 保险学 | 388 | 148980 |
三亚学院(海南-三亚市) | 保险学 | 381 | 154259 |
保险专业介绍及学习课程
专业介绍:暂无数据
开设课程:暂无数据
保险专业代码及就业方向
专业代码:330203
专业层次:本科(职业教育)
学制年限:
就业方向:暂无数据