警校考研叨咕叨为您分享以下优质知识
2024年,生物工程专业共有111所大学面向贵州招生,录取分数线在381-623分之间,生物工程专业在贵州录取分数线最低的大学是天津天狮学院,录取分数线最高的大学是哈尔滨工业大学(威海)。以下是小编整理的2024年生物工程专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
生物工程专业大学2024年贵州分数线概览
1、物理类
哈尔滨工业大学(威海)2024年在贵州生物工程专业录取分数线为623分,对应录取位次4345。北京化工大学2024年在贵州生物工程专业录取分数线为610分,对应录取位次6455。西南交通大学2024年在贵州生物工程专业录取分数线为608分,对应录取位次7016。
大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(威海) (含菁英班)(国家专项计划) | 本科批 | 623 | 4345 |
北京化工大学(生工、大数据双学士学位) | 本科批 | 610 | 6455 |
西南交通大学 | 本科批 | 608 | 7016 |
江南大学(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 本科批 | 605 | 7545 |
华东理工大学(国家专项计划) | 本科批 | 600 | 8603 |
东华大学(生物医药方向) | 本科批 | 597 | 9419 |
西南交通大学(国家专项计划) | 本科批 | 592 | 10732 |
华中农业大学 | 本科批 | 592 | 10806 |
江南大学(国家专项计划) | 本科批 | 591 | 11006 |
福州大学 | 本科批 | 584 | 13094 |
华中农业大学(国家专项计划) | 本科批 | 582 | 13439 |
南京师范大学 | 本科批 | 581 | 13787 |
北京中医药大学 | 本科批 | 578 | 14831 |
四川农业大学 | 本科批 | 577 | 14980 |
长沙理工大学 | 本科批 | 575 | 15768 |
合肥工业大学 | 本科批 | 571 | 16813 |
华南农业大学 | 本科批 | 564 | 19282 |
福州大学(闽台高校联合培养人才项目) | 本科批 | 558 | 21716 |
南京工业大学 | 本科批 | 552 | 24046 |
武汉科技大学(制药方向) | 本科批 | 550 | 24747 |
中国计量大学 | 本科批 | 543 | 27868 |
华侨大学 | 本科批 | 541 | 28924 |
江西师范大学 | 本科批 | 538 | 30077 |
西华大学 | 本科批 | 534 | 32189 |
江苏科技大学 | 本科批 | 533 | 32575 |
湖南科技大学 | 本科批 | 532 | 32991 |
湖北大学 | 本科批 | 530 | 34262 |
武汉工程大学(生命大健康产业方向) | 本科批 | 530 | 34172 |
三峡大学(制药、食品发酵方向) | 本科批 | 527 | 35474 |
成都大学 | 本科批 | 526 | 36157 |
苏州科技大学 | 本科批 | 524 | 37218 |
江西理工大学 | 本科批 | 521 | 38738 |
嘉兴大学 | 本科批 | 509 | 45795 |
青岛科技大学 | 本科批 | 509 | 45657 |
中北大学 | 本科批 | 508 | 46424 |
北京农学院 | 本科批 | 507 | 47000 |
中南林业科技大学 | 本科批 | 505 | 48523 |
江西农业大学 | 本科批 | 504 | 48979 |
天津科技大学 | 本科批 | 503 | 49681 |
昆明理工大学 | 本科批 | 503 | 49871 |
集美大学 | 本科批 | 503 | 50044 |
兰州交通大学 | 本科批 | 503 | 49985 |
烟台大学 | 本科批 | 503 | 49625 |
河北中医药大学 | 本科批 | 503 | 49837 |
武汉纺织大学 | 本科批 | 501 | 50747 |
云南农业大学 | 本科批 | 498 | 53128 |
华侨大学(国家专项计划) | 本科批 | 498 | 53073 |
福建师范大学 | 本科批 | 497 | 53715 |
武汉轻工大学(绿色生物制造方向) | 本科批 | 495 | 54943 |
贵州师范大学 | 本科批 | 495 | 54678 |
广东海洋大学 | 本科批 | 494 | 55909 |
上海应用技术大学 | 本科批 | 494 | 55878 |
贵州师范大学(地方专项计划) | 本科批 | 494 | 55385 |
沈阳药科大学 | 本科批 | 493 | 56489 |
福建农林大学 | 本科批 | 493 | 56578 |
贵州师范大学(国家专项计划) | 本科批 | 493 | 56061 |
鲁东大学 | 本科批 | 493 | 56302 |
大连大学 | 本科批 | 487 | 60781 |
江苏海洋大学 | 本科批 | 487 | 60265 |
大连工业大学 | 本科批 | 484 | 62924 |
浙江科技大学 | 本科批 | 480 | 65377 |
福建农林大学(国家专项计划) | 本科批 | 480 | 65856 |
山东农业大学 | 本科批 | 480 | 65921 |
嘉兴南湖学院 | 本科批 | 479 | 66318 |
湖北民族大学 | 本科批 | 478 | 67212 |
齐鲁工业大学 | 本科批 | 477 | 67805 |
曲阜师范大学 | 本科批 | 474 | 70049 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 472 | 71768 |
长春工业大学 | 本科批 | 469 | 74677 |
北方民族大学 | 本科批 | 469 | 74280 |
沈阳化工大学 | 本科批 | 468 | 75256 |
浙江工商大学 | 本科批 | 468 | 74880 |
淮阴工学院 | 本科批 | 467 | 75892 |
攀枝花学院 | 本科批 | 464 | 78192 |
聊城大学 | 本科批 | 462 | 79923 |
北方民族大学(国家专项计划) | 本科批 | 462 | 80414 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 462 | 80190 |
南阳理工学院 | 本科批 | 456 | 85770 |
济宁医学院 | 本科批 | 456 | 85838 |
盐城工学院 | 本科批 | 455 | 86286 |
遵义医科大学(广东省珠海校区) | 本科批 | 455 | 85952 |
沈阳大学 | 本科批 | 453 | 88015 |
福建技术师范学院 | 本科批 | 452 | 88714 |
新疆师范大学 | 本科批 | 451 | 90029 |
景德镇学院 | 本科批 | 451 | 89910 |
湖州师范学院 | 本科批 | 450 | 90478 |
徐州工程学院 | 本科批 | 450 | 90687 |
西北民族大学 | 本科批 | 449 | 92025 |
湖州学院 | 本科批 | 448 | 92292 |
淮阴师范学院 | 本科批 | 447 | 93810 |
荆楚理工学院 | 本科批 | 446 | 94775 |
安阳工学院 | 本科批 | 445 | 95667 |
齐齐哈尔大学 | 本科批 | 444 | 96797 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 444 | 96113 |
贵阳学院 | 本科批 | 444 | 96046 |
河西学院 | 本科批 | 441 | 99003 |
内蒙古科技大学 | 本科批 | 441 | 99071 |
黄淮学院 | 本科批 | 441 | 99143 |
吉林化工学院 | 本科批 | 440 | 100175 |
武夷学院 | 本科批 | 440 | 100134 |
天津农学院 | 本科批 | 439 | 100713 |
内蒙古工业大学 | 本科批 | 439 | 101074 |
盐城师范学院 | 本科批 | 438 | 102215 |
吉林工商学院 | 本科批 | 438 | 102171 |
大连民族大学 | 本科批 | 435 | 104828 |
凯里学院 | 本科批 | 435 | 105242 |
湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 429 | 111053 |
天津商业大学 | 本科批 | 416 | 123200 |
浙大宁波理工学院 | 本科批 | 416 | 123633 |
三峡大学科技学院 | 本科批 | 415 | 124034 |
湖北大学知行学院(生物医药、高新生物产业方向) | 本科批 | 414 | 124946 |
湖北工业大学工程技术学院 | 本科批 | 407 | 131709 |
中国计量大学现代科技学院 | 本科批 | 406 | 133073 |
武汉生物工程学院 | 本科批 | 405 | 133834 |
武汉设计工程学院 | 本科批 | 403 | 135326 |
武昌首义学院 | 本科批 | 400 | 138469 |
贵阳信息科技学院 | 本科批 | 399 | 139183 |
武昌理工学院 | 本科批 | 390 | 147284 |
沈阳科技学院 | 本科批 | 390 | 147044 |
天津天狮学院 | 本科批 | 381 | 154675 |
生物工程专业介绍及学习课程
专业介绍:生物工程主要研究现代生物工程技术及其产业化的原理、工艺过程和工程设计等方面的基本知识和技能,在制药、农林、食品等领域进行产品研发、生产、质量检测等。例如:疫苗、抗生素等生物药物的研制,人工授精、胚胎移植、克隆等生物工程的设计,转基因食品的研发,杂交水稻的培育等。
开设课程:《发酵工程》、《生化工程》、《细胞工程》、《基因工程》、《普通微生物学》、《动物学基础》、《生物信息学》、《生物技术制药》、《生物分离工程》、《蛋白质工程》部分高校按以下专业方向培养:食用菌、发酵工程、生物农药、生物质能源、微生物应用、农业生物技术、食品发酵与生物制剂。
生物工程专业就业方向及就业方向
专业代码:083001
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:医药类企业:生物工程、产品研发、生物制药、技术开发、工程设计、生产管理、药物检测;农林类企业:产品培育、植物组培、去病毒技术;食品类企业:发酵工程、转基因技术。