考研阅读为您分享以下优质知识
2024年,给排水科学与工程专业共有42所大学面向辽宁招生,录取分数线在380-635分之间,给排水科学与工程专业在辽宁录取分数线最低的大学是沈阳城市建设学院,录取分数线最高的大学是湖南大学。以下是小编整理的2024年给排水科学与工程专业在辽宁的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
给排水科学与工程专业大学2024年辽宁分数线概览
1、物理类
湖南大学2024年在辽宁给排水科学与工程专业录取分数线为635分,对应录取位次6184。河海大学2024年在辽宁给排水科学与工程专业录取分数线为614分,对应录取位次10891。太原理工大学2024年在辽宁给排水科学与工程专业录取分数线为587分,对应录取位次18504。
大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
湖南大学 | 本科批 | 635 | 6184 |
河海大学 | 本科批 | 614 | 10891 |
太原理工大学 | 本科批 | 587 | 18504 |
北京建筑大学 | 本科批 | 572 | 23517 |
西安建筑科技大学 | 本科批 | 570 | 24184 |
青岛理工大学 | 本科批 | 565 | 25893 |
扬州大学 | 本科批 | 559 | 28052 |
长沙理工大学 | 本科批 | 557 | 28793 |
四川农业大学 | 本科批 | 556 | 29170 |
东北石油大学 | 本科批 | 551 | 31115 |
兰州交通大学(茅以升班) | 本科批 | 551 | 31115 |
兰州交通大学 | 本科批 | 545 | 33461 |
石河子大学 | 本科批 | 540 | 35538 |
华东交通大学 | 本科批 | 530 | 39805 |
华侨大学(城镇智能水系统方向) | 本科批 | 523 | 42653 |
江苏科技大学 | 本科批 | 519 | 44353 |
湖南科技大学 | 本科批 | 515 | 46174 |
南昌航空大学 | 本科批 | 512 | 47533 |
昆明理工大学 | 本科批 | 510 | 48415 |
华北理工大学 | 本科批 | 510 | 48415 |
天津城建大学 | 本科批 | 508 | 49333 |
河北工程大学 | 本科批 | 508 | 49333 |
安徽工程大学 | 本科批 | 490 | 57806 |
沈阳建筑大学(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 486 | 59696 |
沈阳建筑大学 | 本科批 | 486 | 59696 |
河北建筑工程学院 | 本科批 | 485 | 60160 |
吉林建筑大学 | 本科批 | 480 | 62571 |
华北水利水电大学(中外合作办学) | 本科批 | 479 | 63063 |
吉林化工学院 | 本科批 | 477 | 64023 |
烟台大学 | 本科批 | 475 | 65015 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 475 | 65015 |
大连海洋大学 | 本科批 | 469 | 67986 |
吉林师范大学 | 本科批 | 466 | 69406 |
南华大学 | 本科批 | 466 | 69406 |
辽宁工业大学 | 本科批 | 463 | 70851 |
太原学院 | 本科批 | 456 | 74378 |
南阳理工学院 | 本科批 | 454 | 75391 |
河北工程大学科信学院 | 本科批 | 448 | 78390 |
宁夏理工学院 | 本科批 | 412 | 96273 |
天津仁爱学院 | 本科批 | 396 | 103818 |
吉林建筑科技学院 | 本科批 | 395 | 104288 |
长春建筑学院 | 本科批 | 393 | 105205 |
皖江工学院 | 本科批 | 381 | 110530 |
沈阳城市建设学院 | 本科批 | 380 | 111028 |
给排水科学与工程专业介绍及学习课程
专业介绍:给排水科学与工程研究的是水的社会循环问题,包含两个方面,一方面是给水”,将从江河湖泊中抽取的自然水经过净化成为符合生活用水标准的自来水,并输送到千家万户;一方面是排水”,将使用过的污水、废水集中处理,然后干干净净地被排放到江河湖泊中。例如:南水北调”工程、原水净化、污水处理、污染物检测等。
开设课程:《水分析化学》、《排水工程》、《给水工程》、《城市水工程概论》、《水分析化学实验》、《泵与泵站》、《给水排水管网系统》、《建筑给排水工程》、《水处理生物学》、《水文学与水文地质学》部分高校按以下专业方向培养:城市水科学与市政工程。
给排水科学与工程专业就业方向及就业方向
专业代码:081003
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学
就业方向:工程类企业:给排水工程、水电工程、暖通工程、工程规划、施工管理、项目经理;政府、事业类单位:城市给水工程、水污染控制规划、水资源保护、污染物监测和分析、污水处理。