自考零距离为您分享以下优质知识
2024年,机械工程专业共有45所大学面向辽宁招生,录取分数线在375-659分之间,机械工程专业在辽宁录取分数线最低的大学是大连工业大学艺术与信息工程学院,录取分数线最高的大学是中山大学。以下是小编整理的2024年机械工程专业在辽宁的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
机械工程专业大学2024年辽宁分数线概览
1、物理类
中山大学2024年在辽宁机械工程专业录取分数线为659分,对应录取位次2354。吉林大学2024年在辽宁机械工程专业录取分数线为654分,对应录取位次3001。吉林大学2024年在辽宁机械工程专业录取分数线为639分,对应录取位次5454。
大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|
中山大学 | 本科批 | 659 | 2354 |
吉林大学(饶斌班) | 本科批 | 654 | 3001 |
吉林大学 | 本科批 | 639 | 5454 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 638 | 5629 |
华北电力大学 | 本科批 | 635 | 6184 |
武汉理工大学(智能制造卓越实验班) | 本科批 | 633 | 6572 |
苏州大学 | 本科批 | 631 | 6992 |
东华大学 | 本科批 | 623 | 8697 |
河海大学 | 本科批 | 620 | 9383 |
江南大学 | 本科批 | 619 | 9615 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 619 | 9615 |
华北电力大学保定校区 | 本科批 | 618 | 9855 |
天津工业大学 | 本科批 | 612 | 11411 |
南京工业大学 | 本科批 | 604 | 13524 |
西南石油大学 | 本科批 | 596 | 15769 |
新疆大学(智能制造方向) | 本科批 | 591 | 17258 |
内蒙古大学 | 本科批 | 590 | 17554 |
长春工业大学 | 本科批 | 588 | 18197 |
华侨大学 | 本科批 | 584 | 19466 |
青岛科技大学 | 本科批 | 584 | 19466 |
上海工程技术大学 | 本科批 | 582 | 20108 |
昆明理工大学 | 本科批 | 579 | 21119 |
大连交通大学 | 本科批 | 578 | 21450 |
新疆大学 | 本科批 | 577 | 21796 |
大连交通大学(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 577 | 21796 |
山东建筑大学 | 本科批 | 556 | 29170 |
大连交通大学(机械工程与软件工程专业嫁接) | 本科批 | 546 | 33055 |
北京石油化工学院 | 本科批 | 542 | 34713 |
北京印刷学院 | 本科批 | 528 | 40601 |
沈阳建筑大学(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 525 | 41803 |
青岛科技大学(中外合作办学)(中德合作办学) | 本科批 | 521 | 43469 |
沈阳建筑大学 | 本科批 | 520 | 43893 |
大连工业大学(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 515 | 46174 |
重庆文理学院 | 本科批 | 513 | 47092 |
长春工业大学(中外合作办学) | 本科批 | 506 | 50253 |
大连工业大学 | 本科批 | 505 | 50700 |
五邑大学 | 本科批 | 502 | 52113 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 486 | 59696 |
大连交通大学(中外合作办学)(中美合作办学) | 本科批 | 482 | 61624 |
大连交通大学(中外合作办学)(中俄合作办学) | 本科批 | 479 | 63063 |
太原学院 | 本科批 | 468 | 68468 |
长春大学(中外合作办学) | 本科批 | 464 | 70349 |
红河学院 | 本科批 | 461 | 71875 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 449 | 77866 |
南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 446 | 79390 |
广西科技大学(中外合作办学) | 本科批 | 440 | 82337 |
厦门工学院 | 本科批 | 437 | 83835 |
南京理工大学泰州科技学院 | 本科批 | 435 | 84840 |
北部湾大学(中外合作办学) | 本科批 | 431 | 86850 |
长春光华学院 | 本科批 | 431 | 86850 |
广州城市理工学院 | 本科批 | 426 | 89397 |
宁夏理工学院 | 本科批 | 422 | 91387 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科批 | 420 | 92358 |
青岛恒星科技学院 | 本科批 | 416 | 94283 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科批 | 375 | 113215 |
机械工程专业介绍及学习课程
专业介绍:机械工程以有关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和修理各种机械中遇到的实际问题,例如:家用电器的维修、汽车的改装、智能机器人的研发设计、挖掘机的使用等。
开设课程:《C++程序设计与实践》、《控制系统工程》、《机械制造与装备》、《CAO与机械元器件》、《材料成形技术》、《工程材料与应用》、《汽车结构与设计》、《现代机械制造技术》、《力学测试及误差分析》、《电工和电子技术》部分高校按以下专业方向培养:数控技术、港口机械工程、高分子加工机械、机械设计与制造、模具设计与制造、机械设计制造及自动化。
机械工程专业就业方向及就业方向
专业代码:080201
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学
就业方向:机械、技术类企业:机械设计、机械制造、机电产品研发、机电自控系统开发、数控设备开发、智能系统设计。