小懂心理为您分享以下优质知识
宁夏理工学院在重庆计算机类专业录取分数线为443;在安徽电气工程及其自动化专业录取分数线为436;在河北汽车服务工程专业录取分数线为444;在河北工程管理专业录取分数线为447,以下是小编整理的宁夏理工学院各专业录取分数线,供高考生参考!
宁夏理工学院各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 443 | 29606 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 449 | 27333 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 381 | 103628 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 计算机类 | 441 | 30330 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 能源化学工程 | 381 | 103628 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 自动化 | 439 | 31100 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 440 | 30723 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 汽车服务工程 | 444 | 29213 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 电子信息工程 | 439 | 31100 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 电气工程及其自动化 | 448 | 27745 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 383 | 102285 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 机械工程 | 383 | 102285 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 汽车服务工程 | 444 | 176529 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 447 | 172185 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械工程 | 449 | 169323 |
河北 | 本科批 | 历史 | 金融学 | 441 | 62828 |
河北 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 463 | 149477 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 449 | 169323 |
河北 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 442 | 179333 |
河北 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 437 | 65530 |
河北 | 本科批 | 历史 | 学前教育 | 441 | 62828 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 434 | 67682 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 437 | 185185 |
四川 | 本二批 | 文科 | 机械工程 | 476 | 60402 |
四川 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 440 | 181606 |
四川 | 本二批 | 文科 | 电气工程及其自动化 | 480 | 56827 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械工程 | 442 | 179177 |
四川 | 本二批 | 理科 | 材料化学 | 438 | 184008 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 445 | 175581 |
四川 | 本二批 | 文科 | 日语 | 475 | 61365 |
四川 | 本二批 | 理科 | 能源化学工程 | 438 | 184008 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 443 | 178046 |
宁夏理工学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 434 | 67682 |
河北 | 本科批 | 物理 | 442 | 179333 |
山西 | 本二C | 文科 | 388 | 10104 |
山西 | 本二C | 理科 | 352 | 30767 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 382 | 18131 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 333 | 59879 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 411 | 28400 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 402 | 90935 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 378 | 17103 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 302 | 60619 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 341 | 24550 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 309 | 76238 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 455 | 166664 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 449 | 47482 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 427 | 167156 |
福建 | 本科批 | 历史 | 454 | 23672 |
福建 | 本科批 | 物理 | 442 | 93632 |
江西 | 本二批 | 文科 | 489 | 39780 |
江西 | 本二批 | 理科 | 457 | 116623 |