IT精英者为您分享以下优质知识
2024高考多少分能被北京社会管理职业学院录取?这是想要报考北京社会管理职业学院考生们都关心的问题,北京社会管理职业学院在全国各省市录取分数线差异比较大,不同省份录取分数线是不一样的,以下是小编整理的2024高考多少分能被北京社会管理职业学院录取,仅供参考!
2024年高考什么分数可以被北京社会管理职业学院录取
北京社会管理职业学院在山西文科(专科批)最低录取分数线为340,位次为24403,北京社会管理职业学院在山西理科(专科批)最低录取分数线为313,位次为49135,所以山西文科考生想要上北京社会管理职业学院,分数要在340左右,理科考生想要上北京社会管理职业学院,分数要在313左右。
北京社会管理职业学院在河北历史类(专科批)最低录取分数线为359,位次为129049,北京社会管理职业学院在河北物理类(专科批)最低录取分数线为404,位次为230105,所以河北历史类考生想要上北京社会管理职业学院,分数要在359左右,物理类考生想要上北京社会管理职业学院,分数要在404左右。
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 专科批 | 综合 | 262 | 4208 |
河北 | 专科批 | 历史 | 359 | 129049 |
河北 | 专科批 | 物理 | 404 | 230105 |
山西 | 专科批 | 文科 | 340 | 24403 |
山西 | 专科批 | 理科 | 313 | 49135 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 289 | 28128 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 265 | 77756 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 378 | 35190 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 363 | 110101 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 351 | 21100 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 335 | 52265 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 352 | 21890 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 300 | 79704 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 441 | 12508 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 416 | 25951 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 384 | 81743 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 387 | 212148 |
福建 | 专科批 | 历史 | 427 | 30755 |
福建 | 专科批 | 物理 | 415 | 111922 |
江西 | 专科批 | 文科 | 381 | 111670 |
江西 | 专科批 | 理科 | 371 | 191971 |
湖北 | 专科批 | 历史 | 404 | 59047 |
湖北 | 专科批 | 物理 | 404 | 142845 |
湖南 | 专科批 | 历史 | 351 | 106842 |
湖南 | 专科批 | 物理 | 389 | 194667 |
广东 | 专科批 | 历史 | 403 | 129569 |
广东 | 专科批 | 物理 | 410 | 277330 |
广西 | 专科批 | 文科 | 390 | 79703 |
广西 | 专科批 | 理科 | 351 | 147674 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 392 | 39505 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 408 | 86394 |
四川 | 专科批 | 文科 | 436 | 95897 |
四川 | 专科批 | 理科 | 353 | 255352 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 469 | 46608 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 355 | 150261 |
云南 | 专科批 | 文科 | 456 | 51202 |
云南 | 专科批 | 理科 | 389 | 113984 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 429 | 34938 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 334 | 129582 |
甘肃 | 专科批 | 文科 | 403 | 31490 |
甘肃 | 专科批 | 理科 | 315 | 94605 |
青海 | 专科批 | 文科 | 348 | 10203 |
青海 | 专科批 | 理科 | 271 | 25745 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 287 | 23274 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 195 | 45078 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 343 | 14999 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 263 | 42988 |
北京社会管理职业学院简介
为积极适应经济社会建设和民政事业快速发展的需要,2007年在民政部党组的科学决策下,北京社会管理职业学院在民政部管理干部学院基础上成立,民政部培训中心、民政部职业技能鉴定指导中心和民政部社会工作研究中心同时设在学院,主要承担社会管理和社会服务类高等职业教育、全国民政系统干部职工教育培训、民政职业技能鉴定、民政政策理论和社会工作研究等职能。